建築概要
| 工法 | 木造・地上3階建て |
|---|---|
| 敷地面積 | 36.95m² (約11.1坪) |
| 建築面積 | 22.13m² (約6.7坪) |
| 延床面積 | 63.35m² (約19.16坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地域 | 第1種住居専用地域 準防火地域 |
| 施工 | 株式会社 ウッドワン関西 |
| 撮影 | 矢野 紀行 |
| テレビ | 2019年7月「THE突破ファイル」 |
特徴
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 工法 | 木造・地上3階建て |
|---|---|
| 敷地面積 | 36.95m² (約11.1坪) |
| 建築面積 | 22.13m² (約6.7坪) |
| 延床面積 | 63.35m² (約19.16坪) |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地域 | 第1種住居専用地域 準防火地域 |
| 施工 | 株式会社 ウッドワン関西 |
| 撮影 | 矢野 紀行 |
| テレビ | 2019年7月「THE突破ファイル」 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)