
ガレージハウス 建築概要
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(RC造)・地上2階建て |
敷地面積 | 259.5m² (約78.5坪) |
建築面積 | 155.6m² (約47.1坪) |
延床面積 | 280.3m² (約84.8坪) |
ガレージ面積 | 97.4m² (約29.5坪) |
施工 | 眞正工業株式会社 |
撮影 | 平野和司 |
建築家

















構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(RC造)・地上2階建て |
敷地面積 | 259.5m² (約78.5坪) |
建築面積 | 155.6m² (約47.1坪) |
延床面積 | 280.3m² (約84.8坪) |
ガレージ面積 | 97.4m² (約29.5坪) |
施工 | 眞正工業株式会社 |
撮影 | 平野和司 |
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)