建築概要
| 工法 | 木造・地上2階建て |
|---|---|
| 敷地面積 | 215.9m² (約65.3坪) |
| 建築面積 | 94.3m² (約28.5坪) |
| 延床面積 | 139.9m² (約42.3坪) |
| ガレージ | 18.0m² (約5.4坪/クルマ1台) |
| 設計 | 藤原誠司 |
| 撮影 | 笹倉洋平 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 工法 | 木造・地上2階建て |
|---|---|
| 敷地面積 | 215.9m² (約65.3坪) |
| 建築面積 | 94.3m² (約28.5坪) |
| 延床面積 | 139.9m² (約42.3坪) |
| ガレージ | 18.0m² (約5.4坪/クルマ1台) |
| 設計 | 藤原誠司 |
| 撮影 | 笹倉洋平 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)