この ガレージハウス の建築概要
工法 | 木造 |
---|---|
敷地面積 | 112.3m² (約34.0坪) |
建築面積 | 65.8m² (約19.8坪) |
延床面積 | 131.7m² (約39.9坪) |
ガレージ面積 | 26.9m² (約8.1坪) |
撮影 | 平野和司 |
工法 | 木造 |
---|---|
敷地面積 | 112.3m² (約34.0坪) |
建築面積 | 65.8m² (約19.8坪) |
延床面積 | 131.7m² (約39.9坪) |
ガレージ面積 | 26.9m² (約8.1坪) |
撮影 | 平野和司 |
サービスエリア:東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 群馬県 大阪府 京都府(南部) 兵庫県(中南部) 奈良県 和歌山県 滋賀県(南部) 三重県(一部)